Gator Connect | Gator Profile | Gator On-demand | |
---|---|---|---|
A partir de 490€ H.T./mois | SUR DEVIS | SUR DEVIS | |
FONCTIONNALITES | |||
Agrégateur bancaire | |||
Catégorisation des données | |||
Scoring & Profiling métier | |||
Scoring & Profiling sur-mesure | |||
Source de donnée sur-mesure | |||
ACCOMPAGNEMENT | |||
Assistance aux développeurs | |||
Gestion de projet et intégration | |||
Accompagnement marketing | |||
Accompagnement data engineering |
Echangez avec un expert de la connaissance bancaire.
Newsletter
Ressources
Blog
Une solution créée avec
par WIDMEE